Allahinnatud metalluksed
Hinnad kehtivad alates 15.10.2009 kuni kaupa jätkub
Hindadele lisandub käibemaks 20%
| Ava mõõt | Käelisus | Viimistlus | Tuleklass | Lukk | Mantelleng | Riiv | Hind |
| 10x21 | parem | Zn | EI45 | ASSA sob. | - | - | 3500 |
| 9x21 | vasak | Zn | EI60 | ASSA sob. | - | - | 2800 |
| 10x21 | vasak | 1013 str. | EI60 | ASSA sob. | - | - | 3500 |
| 10x21 | vasak | 1013 str. | EI60 | ASSA sob. | - | - | 3500 |
| 10x21 | vasak | 7012 sile | EI45 | ASSA 565 + ASSA 8788 sob. | - | - | 3500 |
| 10x21 | vasak | 1013 str. | EI60 | ASSA sob. | - | - | 3500 |
| 13x20,1 | vasak | 5015 sile | - | ASSA sob. | - | - | 3300 |
| 9x22,8 | vasak | Leng Zn, leht hall str. | EI45 | ASSA sob. | - | - | 3500 |
| 9,9x21,1 | parem | 9016 sile | - | E1769 sob. | - | - | 3800 |
| 13x21 | vasak | 9016 sile | - | must plastik (ULU81) | - | - | 3300 |
| 10x21,1 | vasak | 7038 sile; 3016 sile | EI45 | E1769 sob. | poolel 2 | - | 1500 |
| 9x22 | parem | 1011 str | EI60 | ASSA sob | - | - | 3800 |
| 9+4x21,8 | vasak | 7040 sile | EI60 | E1796 | poolel 1 | 330 (2 tk) | 5500 |
| 10x21 | vasak | Zn | EI30 | ASSA sob | - | - | 3000 |
| 6,9x13,2 | parem | 9016 sile | - | ASSA sob | - | - | 2000 |
| 10x21 | parem | 9003 sile/6032 sile | EI45 | ASSA sob | - | - | 3500 |
| 9,1x21 | vasak | Zn | EI45 | ASSA sob | - | - | 3800 |
| 9,1x20,7 | parem | Zn | EI45 | E1769 sob | - | - | 3800 |
| 9,9x20,9 | vasak | Zn | EI45 | E1769 sob | - | - | 3800 |
| 11x21 | parem | Zn | - | ASSA sob | - | - | 3500 |
| 9+4x21,1 | parem | 7040 sile | EI60 | E1796 | poolel 1 | 330 (2 tk) | 5500 |
| 10x21 | vasak | 3002 sile | EI60 | ASSA 565 + VAL000222 | - | - | 4300 |
| 11,2x19,8 | parem | 7045 sile | EI45 | ASSA 565 | - | - | 3800 |
| 11x21,5 | parem | 7040 sile | EI45 | ASSA 565 | - | - | 3800 |
| 11x21,5 | vasak | 7040 sile | EI45 | ASSA 565 | poolel 1 | - | 3800 |
| 10x21 | parem | 9016 sile | EI45 | VAL2175 + 8810 sob | poolel 1 | - | 3500 |
| 9,5x24,7 | parem | 3004 sile | - | ASSA sob | - | - | 3000 |
| 12x21,1 | vasak | 9005 sile/AISI304 | EI45 | Abloy 4190 sob | poolel 1 | - | 3500 |
| 10x20 | parem | 7016 | - | E1769 sob | - | - | 3800 |
| 9+9x12,75 | parem | hall str | - | - | - | AHFI013Cr | 2500 |
| 8,8x21,3 | parem | 7004 sile | EI45 | ASSA sob | - | - | 3500 |
| 10x21 | vasak | 9016 sile | EI45 | E1769 sob | - | - | 3500 |
| 10x21 | parem | 9016 sile | EI45 | E1769 sob | - | - | 3500 |
| 10x21 | vasak | 7012 sile | EI45 | E1769 sob | poolel 1 | - | 3500 |
| 9,2x19,7 | parem | Zn | EI60 | ASSA sob | poolel 1 | - | 4000 |
| 10x21 | parem | 1017 sile | EI45 | E1769 sob | poolel 1 | - | 3500 |
| 12x21 | vasak | NCS 0502 Y | - | ASSA sob | poolel 1 | - | 3800 |
| 10+5x21,8 | vasak | 9016 sile | - | ASSA sob | - | AHFI013 | 5500 |
| 9+9x21 | vasak | Zn | - | ASSA sob | - | AHFI013 | 5000 |
| 9x22,2 | parem | - | - | E114 sob | poolel 1 | - | 4000 |
| 9x22,2 | parem | - | - | E114 sob | poolel 1 | - | 4000 |
| 9x22,2 | vasak | - | - | E114 sob | poolel 1 | - | 4000 |
| 9x22,2 | vasak | - | - | E114 sob | poolel 1 | - | 4000 |
| 10+10x21 | parem | 9006 sile | EI60 | E1769 sob | poolel 1 | 6000 | |
| 10+10x21 | vasak | 9016 sile | EI60 | Abloy 4190 sob | - | AHFI013Cr | 6000 |
| 10+10x21 | vasak | 9016 sile | EI60 | Abloy 4190 sob | - | 330 (2tk) | 6000 |
| 10+10x21 | vasak | 9016 sile | - | Abloy 4190 sob | - | 330 (2tk) | 6000 |
| 10+10x21 | vasak | 9016 sile | - | Abloy 4190 sob | - | 330 (2tk) | 6000 |
| 10+10x21 | parem | 9016 sile | - | Abloy 4190 sob | - | 330 (2tk) | 6000 |
| 10+10x21 | parem | 9016 sile | - | Abloy 4190 sob | - | 330 (2tk) | 6000 |
| 10+10x21 | parem | 9016 sile | - | Abloy 4190 sob | - | 330 (2tk) | 6000 |
| 13,2+13,1x23 | parem | 5010 sile | EI60 | E1769 sob | poolel 1 | AHFI013 | 5000 |
| 8x24 | vasak | 9006 sile | - | EL502 + tõmbekäepideme sob | - | - | 3500 |
| 11,4x21,6 | parem | 7035 sile | EI45 | ASSA sob | - | - | 3500 |
| 9x21,1 | parem | 7035 sile | EI45 | ASSA sob | - | - | 3500 |
| 10x21,1 | vasak | 7035 sile | EI45 | ASSA sob | - | - | 3500 |

